הנדסת תוכנה היא מקצוע דינמי, חדשני, יצירתי ושאפתני הנדרש כמעט בכל תחומי הפעילות של החיים המודרניים. התחום מספק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים המותאמים לצורך הגובר בפתרונות תוכנה מוצלחים בתעשיית התוכנה במציאות בה מורכבות המערכות הממוחשבות גדלה והדרישות משתנות במהירות.
תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה מקנה רקע כללי תיאורטי וטכנולוגי במדעי המחשב וכן ידע והתנסות עם שיטות וכלים של הנדסת תוכנה ואופן השימוש בהם לצורך פיתוח מוצלח של מערכות תוכנה. התוכנית כוללת רקע מדעי-אלגוריתמי כללי במתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, קורסי בסיס בהנדסה ובטכנולוגיה, קורסי בחירה בתחומים מגוונים ופרויקט גמר.
מטרת התוכנית להנדסת תוכנה היא להכשיר מהנדסים מיומנים לתעשייה עתירת הידע ולענף ההייטק בישראל ובעולם וכן להכשיר בוגרים בעלי חשיבה אנליטית ויכולת ניתוח מערכתי בעלי יכולת לתכנן, לעצב, להקים ולתפעל מערכות תוכנה מורכבות בתחומים מגוונים רבים כגון מערכות תקשורת, מערכות בנקאיות מערכות רפואיות, תעופה, אנרגיה, ועוד. כמו כן מאפשרת התוכנית לבוגריה המשך לימודים לתארים אקדמאיים גבוהים. משך הלימודים בתוכנית הוא ארבע שנים והיא כוללת שלושה שלבים:
הערות:
יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ט.ל.ח (טעות לעולם חוזרת)
לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור לפחות 160 נקודות זכות, מהן 6 נ”ז בלימודים כלליים, 1 נ”ז עבור הקורס “מיומנויות יסוד הנדסיות” שחובה ללמוד בשנה הראשונה. בנוסף יש לקחת קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 1.0 נ”ז.
שימו לב – בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית התשע”ח 2018, הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 2 נ”ז בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס כללי או קורס בחירה מחלקתי. (יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב”נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית”). באחריות הסטודנט לוודא, לפני תחילת הפעילות, כי לא השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. (לא ניתן להמיר קורס בחירה מאשכול סמינרים).
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, פ – פרויקט, נ”ז – נקודות זכות, ק”צ – קורס צמוד
קישור לתוכנית לימודים להנדסת תוכנה – רביזיה 2016
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – |
ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11102 | אלגברה 1 מח | |||||
61740 | מערכות ספרתיות | 4 | 2 | – | 5.0 | |
61741 | מבוא למדעי המחשב | 4 | 2 | – | 5.0 | |
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
בנוסף לקורסי החובה, יש לבחור קורסי בחירה בהיקף הדרוש להשלמת 160.0 נקודות זכות לפחות. כל סטודנט חייב לקחת קורס אחד מכל אשכול ובמידה וחסרות נקודות זכות להשלמת 160.0 נקודות זכות יש לקחת קורס נוסף מאחד מהאשכולות.
לתשומת ליבכם – חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן מעת לעת בשפה האנגלית בהתאם לשיקול דעתה של המחלקה, הודעה תפורסם לכלל הסטודנטים מבעוד מועד ולפני הרישום לקורסים.
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99 |
11064 | אנגלית מתקדמים א’¹ | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119 |
11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית² | 4 | 2 | – | – | |
11351 | אוריינות בעברית 3 | – | 3 | – | – | ציון במבחן יע”ל 90-119 |
251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
11004 | חדו”א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
קורס כללי 1 | 2 | – | – | 4.0 | ||
ספורט | 2 | – | – | 4.0 | ||
סך הכל | (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) | 13 | 9 | 2 | 19.5 |
הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודים ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה ויוכלו לקבל פטורים מקורסים המפורטים להלן:
תישקל אפשרות לבדיקת זכאות לפטורים בקורסים בתוכנית שאינם קורסי מבוא/ליבה/יסוד תחת הצגת סילבוסים מתאימים ובכפוף לאישור ועדת הוראה של המחלקה.
הזכאות לפטור מותנית בציון 80 ומעלה ובתנאי מינימום של שעות בקורס/ים המקביל/ים בלימודי הנדסאים עבור כל אחד מהקורסים כמפורט לעיל.
התנאים לקבלת פטור:
שימו לב – בעקבות החלטת המל”ג מיום 22.12.20, הורתה המל”ג למוסדות להשכלה גבוהה כי ככלל לא יינתנו פטורים ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות (על בסיס לימודים לא אקדמיים) הנלמדים בתוכנית האקדמית.