| דיסצפלינה מדעית | ||||||
| מספר הקורס | שם הקורס | נק' זכות | דיסציפלינה הנדסית אחרת | מדעי טבע, מתט', מדעי המחשב | כלכלה | מדעי ההתנהגות |
| 51131 | ניהול מערכות יצור | 4.0 | + | + | + | + |
| 51132 | תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון | 4.0 | + | + | + | + |
| 51702 | מודלים דטרמינסטים בחקב"צ | 3.5 | + | + | + | + |
| 51426 | יסודות הניהול | 2.5 | + | + | + | + |
| 51605 | מבוא לכלכלה למהנדסים | 2.0 | + | + | ||
| 51618 | חשבונאות ניהולית | 2.5 | + | + | ||
| 51617 | חשבונאות פיננסית | 2.5 | + | + | ||
| 51429 | אפיון וניתוח מערכות מידע | 5.0 | + | + | + | |
| 51430 | תכנון פרויקטים וניהולם | 3.0 | + | + | + | |
| 51212 | ניהול איכות סטטיסטי | 4.0 | + | + | + | |
| 51215 | תכן ושיטות העבודה | 4.0 | + | + | ||
| 51141 | מיב"מ | 2.5 | + | + | ||
| 51720 | סטטיסטיקה יישומית | 2.5 | + | + | ||
| 51724 | סימולציה ספרתית | 3.0 | + | + | + | + |
| 51406 | ניהול משאבי אנוש | 2.5 | + | |||
| 51136 | תכן מערך העבודה | 2.5 | + | + | ||
| סה"כ | 19.5 נ"ז (5 קורסים) |
31 נ"ז (10 קורסים) |
43 נ"ז (13 קורסים) |
42.5 נ"ז (13 קורסים) |
||