
לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור לפחות 120 נקודות זכות, מהן 4 נקודות זכות בלימודים כלליים, 1 נקודת זכות עבור הקורס "מיומנויות יסוד הנדסיות" שחובה ללמוד בשנה הראשונה. בנוסף יש לקחת קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 1.0 נקודת זכות.
הערות:
שימו לב – בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית התשע"ח 2018, הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 2 נקודות זכות בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס כללי או קורס בחירה מחלקתי. (יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנט הסטודנטים ב"נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"). באחריות הסטודנט לוודא, לפני תחילת הפעילות, כי לא השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. לא ניתן להמיר קורס בחירה מאשכול סמינרים.
*מתוכנה למדעי המחשב, ממדעי המחשב לתוכנה, ממערכות מידע למדעי המחשב, ממדעי המחשב למערכות מידע
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם וקורסים צמודים |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 4 | – | – | אנגלית בפסיכומטרי/אמירנט 99-85 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א' 1 | – | 4 | – | – | 11063אנגלית בסיסי או אנגלית בפסיכומטרי/אמירנט 119-100 |
| 11004 | חדו"א 1מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 61740 | מערכות ספרתיות | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 61743 | מתמטיקה דיסקרטית 1 | 2 | 2 | – | 3.0 | |
| 65001 | מבוא למדעי המחשב למדמ"ח | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 65002 | אלגברה 1 (מדמ"ח) | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
| סך הכל ללא אנגלית | 14 | 11 | 2 | 20.5 |
סך הכל1חובה ללמוד את שרשרת קורסי האנגלית כמפורט בפרק היחידה ללימודי אנגלית בשנתון. ככלל, יש לסיים את לימודי האנגלית עדסוף סמסטר 4
לידיעתכם – מועמד המבצע בחינה פסיכומטרית לא בשפה העברית או שתעודת הבגרות שלו היא ממוסד לימודים ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרש לציון 100 לפחות בבחינת יע"ל. מועמד שיתקבל ללימודים יידרש לעמוד בהצלחה בקורסי עלמ"א (עברית למטרות אקדמיות) בהתאם לציון שהשיג בבחינת יע"ל.
ציון 100- 119 קורס עלמ"א א' בסמסטר א'. עמידה בהצלחה בקורס זה תאפשר רישום לקורס עלמ"א ב' בסמסטר ב'.
ציון 120-133 – קורס עלמ"א ב' בסמסטר א'. מי שסיים בהצלחה מכינה ייעודית במכללה יידרש לעמוד בהצלחה בקורס עלמ"א ב' בסמסטר א'. חובה להירשם לקורסים בסמסטר הראשון ללימודים ולקחת אותם ברצף.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11006 | חדו"א 2מ | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ |
| 61739 | מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | – | 4.0 | 11063 אנגלית בסיסי 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 65001 מבוא למדעי המחשב למדמ"ח |
| 61778 | לוגיקה להנדסת תוכנה | 2 | 2 | – | 3.0 | 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 65003 | אלגברה 2 (מדמ"ח) | 4 | 2 | – | 5.0 | 65002 אלגברה 1 (מדמ"ח) 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 65004 | תכנות מערכות (פייתון) | 2 | 1 | – | 2.5 | 65001 מבוא למדעי המחשב למדמ"ח |
| קורס ספורט | – | 2 | – | 1.0 | ||
| סך הכל | 15 | 11 | – | 20.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11060 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | 11064 אנגלית מתקדמים א' או אנגלית בפסיכומטרי/אמירנט 133-120 |
| 61751 | תכנות מונחה עצמים | 3 | 1 | – | 3.5 | 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 65003 תכנות מערכות (פייתון) |
| 61753 | אלגוריתמים | 4 | 2 | – | 5.0 | 11006 חדו"א 2מ 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61778 לוגיקה להנדסת תוכנה 65003 אלגברה 2 (מדמ"ח) |
| 61774 | יסודות המחשוב | 3 | 2 | – | 4.0 | 61740 מערכות ספרתיות 65004 תכנות מערכות (פייתון) |
| 61832 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ' 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 65003 אלגברה 2 (מדמ"ח) |
| 65005 | מבוא לאופטימיזציה | 2 | 1 | – | 2.5 | 11006 חדו"א 2 מ' 65001 מבוא למדעי המחשב למדמ"ח 65003 אלגברה 2 (מדמ"ח) |
| סך הכל | 15 | 12 | – | 21.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61752 | מערכות הפעלה | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 61745 מבוא לתכנות מערכות 61774 יסודות המחשוב |
| 61761 | כריית נתונים ומערכות לומדות | 3 | 2 | – | 4.0 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 65004 תכנות מערכות (פייתון) |
| 61773 | מבוא למחשוב ענן | 2 | 2 | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 65006 | מודלים חישוביים | 4 | 2 | – | 5.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 65007 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 2 | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| קורס כללי 1 | 2 | – | – | 2.0 | ||
| סך הכל | 15 | 9 | 2 | 20.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 65008 | שפות תכנות לעיבוד מידע | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות 65004 תכנות מערכות (פייתון) 65005 מבוא לאופטימיזציה |
| קורס כללי 2 | 2 | – | – | 2.0 | ||
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 4 | 1 | – | 4.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 65009 | פרויקט מסכם | 4 | – | – | 4.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61752 מערכות הפעלה 65006 מודלים חישוביים 65007 מבוא ללמידה עמוקה 65008 שפות תכנות לעיבוד |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 4 | – | – | 4.0 |
על הסטודנט לבחור בין 2 מסלולי התמחות. מסלול במערכות לומדות או מסלול כללי.
על הסטודנט ללמוד קורסי בחירה בהיקף הדרוש להשלמת 120 נקודות זכות על פי החלוקה הבאה:
המסלול למערכות לומדות – סטודנט במסלול זה ילמד קורסי בחירה בהיקף הנדרש כאשר קיימת חובה ללמוד סמינר אחד לפחות בהיקף כולל של 3 נקודות זכות ומעבדה אחת לפחות.
מסלול כללי – סטודנט במסלול זה ילמד קורסי בחירה בהיקף הנדרש כאשר קיימת חובה ללמוד סמינר אחד לפחות בהיקף כולל של 3 נקודות זכות ומעבדה אחת לפחות.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| 61775 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61776 | טכנולוגיות אינטרנט מתקדמות WEB | 3 | 2 | – | 4.0 | 61752 מערכות הפעלה |
| 61779 | סמינר בנושאים נבחרים בבינה מלאכותית | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61775 מבוא לבינה מלאכותית |
| 61954 | למידה עמוקה יוצרת | 2 | – | 2 | 3.0 | 65007 מבוא ללמידה עמוקה |
| 61966 | סמינר במערכות לומדות | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 65007 מבוא ללמידה עמוקה |
| 61967 | סמינר באלגוריתמים אקראיים | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61968 | סמינר באלגוריתמים מתקדמים | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61753 אלגוריתמים |
| 61975 | דחיסת נתונים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61982 | מעבדה במידול מערכות אקולוגיות | 2 | – | 1 | 2.5 | 61753 אלגוריתמים 61773 מבוא למחשוב ענן |
| 61992 | מבוא לחישה ולמידה | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 61994 | למידה עמוקה עבור ראיית מכונה | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 65007 מבוא ללמידה עמוקה |
| 61995 | אלגוריתמים לטקסטים ורצפים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתדרות וסטטיסטיקה |
| 62002 | עיבוד שפה טבעית עם למידה עמוקה | 3 | – | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 65007 מבוא ללמידה עמוקה |
| 62010 | מעבדה בניתוח נתונים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 62012 | מעבדה ב DevOps | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 65010 | סוגיות באתיקה של AI | 3 | – | – | 3.0 | 61775 מבוא לבינה מלאכותית |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם |
| 61755 | מערכות מסדי נתונים מ' | 3 | 2 | – | 4.0 | 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים |
| 61763 | תורת הקומפילציה | 2 | 1 | – | 2.5 | 65006 מודלים חישוביים |
| 61764 | גרפיקה ממוחשבת | 2 | – | 2 | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 65002 אלגברה 1 (מדמ"ח) |
| 61765 | רשתות מחשבים | 3 | – | 1 | 3.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים |
| 61914 | בלוקצ'ין ומטבעות קריפטו | 2 | 2 | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61957 | תורת המשחקים | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61958 | תורת המידע | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61969 | סמינר באימות תוכנה | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 65006 מודלים חישוביים |
| 61972 | עיבוד אותות ספרתי DSP | 2 | 1 | – | 2.5 | 11006 חדו"א 2 מ' 65003 אלגברה 2 (מדמ"ח) |
| 61985 | מעבדה בפיתוח יישומים באנדרואיד | 2 | – | 1 | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61752 מערכות הפעלה |
| 61988 | מעבדה בעיצוב תבניות בתוכנה | 2 | – | 1 | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61991 | תכנות מדעי | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 62001 | תכנות מקבילי | 3 | – | – | 3.0 | 61752 מערכות הפעלה |
| 62005 | סמינר בהתאמת תבניות | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61753 אלגוריתמים |
| 62008 | מערכות משובצות מחשב | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מובנה עצמים 61774 יסודות המחשוב |
| 62012 | מעבדה ב DevOps | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 62013 | אלגוריתמים ומבני נתונים במחרוזות | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 65011 | אלגוריתמים קוונטים | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 65012 | סמינר בתורת הצפינה | 3 | – | – | 3.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 65013 | אימות פורמלי של מערכות ריאקטיביות | 3 | – | – | 3.0 | 65006 מודלים חישוביים |
יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים