

מיקוד המחלקה:
מטרת המחלקה להכשיר מהנדסים בעלי רקע טכנולוגי-מדעי רחב ומעמיק, לתואר "בוגר במדעים" (B.Sc.), בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. התואר מאפשר להשתלב בתעשייה ובאקדמיה, במגוון תפקידים בייצור ובקרת תהליכים, הקמה וייזום של מערכות וחברות ומשרות במחקר ובפיתוח. מהנדסים בתחום זה מבוקשים בתעשיית טכנולוגיית-העל ובשירות הציבורי.
תוכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדע ובהנדסה, ושמה דגש על התנסות מעשית במעבדות ובפרויקטים והתנסות בתכן הנדסי.
לתוכנית הלימודים שלושה שלבים:
שלב ראשון – קבוצת קורסים הכוללת את קורסי היסוד, שנועדה להכנת תשתית הידע המתמטית והפיזיקלית ומהווה בסיס מדעי להמשך הלימודים.
שלב שני – קבוצת קורסים הכוללת יסודות הנדסת החשמל והאלקטרוניקה, התנסות במעבדות והמשך לימודים של קורסים מדעיים מתקדמים.
שלב שלישי – קורסים ביסודות הנדסת החשמל בשילוב קורסי התמחות והתנסות בתכן הנדסי.
במחלקה מוצעות שלוש התמחויות:
ניתנת לסטודנטים גם אפשרות לבחור קורסים מתוך רצועת קורסים רב-תחומית.
ההתנסות בתכן הנדסי מתחילה עם סיום לימוד קורסי החובה ומתבצעת במקביל ללימודי ההתמחות. בשלב זה, שהוא משמעותי בהכשרת המהנדסים, עוברים הסטודנטים התנסות בתכן הנדסי בתעשייה או בתכן הנדסי מחקרי או מבצעים פרויקט גמר בתכן הנדסי.
ההתנסות בתעשייה מזמנת לסטודנטים אפשרות להכיר את עולם העבודה. לעיתים קרובות מפגש זה מוביל להשתלבות במקום העבודה עם קבלת התואר.
סגל ההוראה, המלווה את הסטודנטים בתקופת הלימודים, כולל אנשי אקדמיה ואנשי תעשייה מנוסים. הרמה הגבוהה של המרצים וההכשרה העיונית לצד ההכשרה המעשית הופכות את הבוגר למבוקש בתעשיות החשמל והאלקטרוניקה ומאפשרות למצטיינים המשך לימודים במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובחו"ל.
לבעלי דיפלומת הנדסאי המחלקה מציעה רשימת פטורים כמפורט בהמשך.
להשלמת הזכאות לתואר יש לצבור 160 נקודות זכות המשלבות לימודי חובה ולימודי התמחות ובחירה.
לימודי חובה בהיקף של 128 נקודות זכות:
לימודי התמחות ובחירה בהיקף של 32 נקודות זכות (כמפורט בפרק ב' בהמשך).
הערות ודגשים חשובים:
מתווי התאמות למלחמת חרבות ברזל למשרתי מילואים ונפגעים מהמלחמה מפורסם באתר המכללה תחת דקנט הסטודנטים.
למרבית הקורסים שבתוכנית הלימודים יש דרישות קדם: בהתאם לתקנות המכללה לא ניתן לוותר על דרישות אלה. המחלקה מקפידה לקיים תקנה זו ללא יוצא מן הכלל. בקשות להחרגה לא יתקבלו.
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, פ – שעות פרויקט/ סמינר/ אולפן, נ"ז – נקודות זכות, מודגש – קורס צמוד
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11002 | אלגברה מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11004 | חדו"א 1 מ' | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי¹ | – | 6 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 99-90 |
| 31230 | מבוא למחשבים | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 31511 | מיתוג ומערכות ספרתיות | 3 | 2 | – | 4.0 | |
| 41090 | כימיה א | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות² | – | 2 | – | 1.0 | |
| סך הכל | (ללא אנגלית) | 15 | 16 | – | 20.0 |
¹שרשרת הלימוד של קורסי האנגלית נקבעת בהתאם לציונים בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם/מבחן אמי"ר.
פטור מכל הקורסים באנגלית יינתן לסטודנטים שקיבלו בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ציון 134 ומעלה.
²חובה ללמוד בשנה א' סמסטר 1 או 2 .
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11006 | חדו"א 2מ | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ 11002 אלגברה מ |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'¹ | – | 4 | – | – | 11063 או ציון פסיכומטרי באנגלית 119-100 |
| 11121 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | – | 2.5 | 11004 חדו"א 1מ 11002 אלגברה מ |
| 11231 | פיזיקה 1מ | 3 | 2 | 1 | 4.5 |
11004 חדו"א 1 מ' |
| 31316 | מבוא להנדסת חשמל | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ 11002 אלגברה מ |
| 31616 | מבוא למדעי המחשב ושפת C |
2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| סך הכל | (ללא אנגלית) | 15 | 13 | 3 | 21.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11057 | אנגלית מתקדמים ב'1 | – | 4 | – | 2.0 |
11064 או ציון פסיכומטרי באנגלית 120-133 |
| 11122 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות |
| 11123 | פונקציות מרוכבות | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות |
| 11232 | פיזיקה 2מ | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 11231 פיזיקה 1מ |
| 31350 | מוליכים למחצה | 3 | 1 | – | 3.5 | 11232 פיזיקה 2מ 31316 מבוא להנדסת חשמל 41090 כימיה א |
| 51742 | הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה | 2 | 2 | – | 3.0 | 11006 חדו"א 2מ |
| סך הכל | 14 | 13 | 1 | 21.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31401 | תורת האלקטרוניקה התקבילית | 4 | 2 | – | 5.0 | 31350 מוליכים למחצה |
| 31402 | מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 1 | 1 | – | 2 | 2.0 | 31350 מוליכים למחצה 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31421 | אותות ומערכות | 4 | 2 | – | 5.0 | 11122 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה |
| 31705 | שדות א"מ ותמסורת גלים | 3 | 2 | – | 4.0 | 11232 פיזיקה 2מ 31316 מבוא להנדסת חשמל |
| סך הכל | 12 | 6 | 2 | 16.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31403 | מעבדת חשמל ואלקטרוניקה2 | 1 | – | 2 | 2.0 | 31402 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 1 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
| 31442 | מבוא לעיבוד אותות ספרתי | 2 | 2 | – | 3.0 | 11057 אנגלית מתקדמים ב' 31421 אותות ומערכות |
| 31521 | אלקטרוניקה ספרתית | 3 | 2 | – | 4.0 | 31511 מיתוג ומערכות ספרתיות 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31711 | מבוא לתקשורת | 3 | 1 | – | 3.5 | 31316 מבוא להנדסת חשמל 31421 אותות ומערכות 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה |
| 31910 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | – | 3.5 | 11122 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה 31421 אותות ומערכות |
| 31999 | המרת אנרגיה א' | 2 | 2 | – | 3.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| סך הכל | 14 | 8 | 2 | 19.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11233 | פיזיקה 3 מ | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 11232 פיזיקה 2מ |
| 31017 | פרויקט תחרותי | 3 | – | – | 3.0 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית 31403 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 2 31842 אלקטרוניקה יישומית |
| 31451 | אותות אקראיים ורעש מ | 3 | 2 | – | 4.0 | 31421 אותות ומערכות 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה |
| 31842 | אלקטרוניקה יישומית | 2 | 2 | – | 3.0 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| סך הכל | 11 | 5 | 1 | 14.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31100 | תכן הנדסי א' – פרויקט גמר4 | 3.0 | 31017 פרויקט תחרותי | |||
| 31101 | תכן הנדסי א' – תעשייה/מחקר4 | 3.0 | 31017 פרויקט תחרותי | |||
| סך הכל | – | – | – | 3/3 |
4 ניתן לבחור רק באחת משלוש האפשרויות: תכן הנדסי ב תעשייה/ תכן הנדסי מחקרי/ פרויקט גמר בתכן הנדסי.
יש להירשם לשני חלקי התכן ההנדסי בסמסטרים עוקבים.
סוג התכן ההנדסי הנבחר ישפיע על מספר נ"ז בקורסי התמחות ובחירה (מפורט בפרק לימודי התמחות וקורסי בחירה)
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31102 | תכן הנדסי ב' פרויקט גמר4 | 3.0 |
31100 תכן הנדסי א'-פרויקט גמר או |
|||
| 31103 | תכן הנדסי ב' מחקרי4 | 5.0 |
31100 תכן הנדסי א'-פרויקט גמר או |
|||
| 31104 | תכן הנדסי ב' בתעשייה4 | 7.0 |
31100 תכן הנדסי א'-פרויקט גמר או |
|||
| סך הכל | – | – | – | 3/5/7 |
4 ניתן לבחור רק באחת משלוש האפשרויות: תכן הנדסי ב תעשייה/ תכן הנדסי מחקרי/ פרויקט גמר בתכן הנדסי.
יש להירשם לשני חלקי התכן ההנדסי בסמסטרים עוקבים.
סוג התכן ההנדסי הנבחר ישפיע על מספר נ"ז בקורסי התמחות ובחירה (מפורט בפרק לימודי התמחות וקורסי בחירה)
5 יילמד כקורס קדם או קורס מקביל לחלק ב' של התכן ההנדסי
המחלקה מציעה שלוש התמחויות:
בהתאם לסוג התכן ההנדסי יש להשלים לימודי התמחויות, לפי הפירוט הבא:
במסגרת כל התמחות יש להשלים מקצועות ליבה בהתמחות ומקצועות בחירה עפ"י החלוקה:
ניתן לבחור קורסי בחירה בודדים מכל מחלקה אחרת באישור היועץ וראש המחלקה.
היצע קורסי הבחירה נתון לשינויים. לא בכל שנה/ סמסטר יינתנו כל הקורסים.
הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי.
| סך הכל נקודות זכות לימודי חובה סמסטר 1-6 | תכן הנדסי | סך הכל נקודות זכות לימודי חובה כולל תכן הנדסי |
| 118.0 | 10 נקודות זכות תכן הנדסי בתעשייה | 128.0 |
| 118.0 | 8 נקודות זכות תכן הנדסי מחקרי | 126.0 |
| 118.0 | 6 נקודות זכות פרויקט גמר בתכן הנדסי | 124.0 |
| תכן הנדסי | התמחות ראשית | התמחות משנית | מקצועות בחירה נוספים |
| תכן הנדסי בתעשייה | 20 נקודות זכות מתוכם לפחות 4 קורסי ליבה בהתמחות. בהתמחות מחשבים לפחות 6 קורסי ליבה בהתמחות (3 חומרה, 3 תוכנה) |
אין | 12.0 נ"ז ניתן לבחור קורסים מכל ההתמחויות (כולל עד 3 נ"ז מהרצועה הרב-תחומית) |
| תכן הנדסי מחקרי | 20 נקודות זכות מתוכם לפחות 4 קורסי ליבה בהתמחות. בהתמחות מחשבים לפחות 6 קורסי ליבה בהתמחות (3 חומרה, 3 תוכנה) |
10 נקודות זכות מתוכן לפחות 3 קורסי ליבה בהתמחות | 4.0 נקודות זכות ניתן לבחור קורסים מכל ההתמחויות (כולל עד 3 נקודות זכות מהרצועה הרב-תחומית) |
| פרויקט גמר בתכן הנדסי | 20 נקודות זכות מתוכם לפחות 4 קורסי ליבה בהתמחות. בהתמחות מחשבים לפחות 6 קורסי ליבה בהתמחות (3 חומרה, 3 תוכנה) |
10 נקודות זכות מתוכן לפחות 3 קורסי ליבה בהתמחות | 6.0 נקודות זכות ניתן לבחור קורסים מכל ההתמחויות (כולל עד 3 נקודות זכות מהרצועה הרב-תחומית) |
קורסי ליבה בהתמחות – יש לבחור לפחות 6 קורסים (3 תוכנה, 3 חומרה)
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31215 | מיקרו-מעבדים (חומרה) | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 31230 מבוא למחשבים |
| 31226 | מיקרו-בקרים (חומרה) | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 31230 מבוא למחשבים 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C 31402 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 1 |
| 31245 | מערכות לומדות ולמידה עמוקה (תוכנה) | 3 | – | 1 | 3.5 | 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה 31422 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31261 | מערכות הפעלה (תוכנה) | 2 | – | 2 | 3.0 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31500 | תכן לוגי (חומרה) | 2 | 1 | – | 2.5 | 31230 מבוא למחשבים 31511 מיתוג ומערכות ספרתיות |
| 31551 | התקנים לוגיים מתוכנתים (חומרה) | 2 | – | 3 | 3.5 | 31511 מיתוג ומערכות ספרתיות |
| 31632 | מבני נתונים ואלגוריתמים (תוכנה) | 2 | – | 2 | 3.0 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31695 | תכנות מכוון אובייקטים (תוכנה) | 2 | – | 2 | 3.0 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
קורסים משותפים למספר התמחויות
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31060 | סמינר מחלקתי 1 5 | – | – | – | 0.25 | |
| 31061 | סמינר מחלקתי 2 5 | – | – | – | 0.25 | 31060 סמינר מחלקתי 1 |
| 31062 | סמינר מחלקתי 3 (DNS) | – | – | – | 0.25 | מומלץ ללמוד במקביל או כקדם לקורס 31251 רשתות מחשבים ותקשורת |
| 31090 | תכן מעגלים משולבים אנלוגיים | 1 | – | 4 | 3.0 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31105 | מתמטיקה דיסקרטית להנדסת אלקטרוניקה | 2 | 2 | – | 3.0 | 11002 אלגברה מ' |
| 31251 | רשתות מחשבים ותקשורת | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31281 | תכנות בשפת פייתון (Python Programming) |
1 | 1 | 2 | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31285 | מבוא לתכן כרטיסים (Board Design) | 1 | – | 3 | 2.5 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית 31403 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 2 |
| 31361 | מכשור אלקטרוני | 2 | 1 | – | 2.5 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31476 | יישומי Matlab באלקטרוניקה | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
31421 אותות ומערכות 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31542 | מבוא ל- VLSI | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
| 31561 | תכנות מעבדי DSP | 2 | – | 1 | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31565 | עיבוד אותות בזמן אמת- DSP | 2 | 1 | – | 2.5 | 31421 אותות ומערכות 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31655 | ראייה ממוחשבת | 2 | – | 1 | 2.5 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31880 | תאימות אלקטרומגנטית (EMC ) | 2 | 1 | – | 2.5 |
31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31885 | High speed board design | 2 | 1 | – | 2.5 |
31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31891 | מידול וסימולציה של מערכות דינאמיות | 2 | 1 | – | 3.5 |
11006 חדו"א 2מ' |
5הרשמה לקורס מחייבת נוכחות בכל הסמינרים המחלקתיים המתקיימים אחת לחודש במשך כל סמסטר.
קורסים להתמחות זו בלבד
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31270 | ארכיטקטורה ומבנה מחשבים | 2 | 1 | – | 2.5 | 31500 תכן לוגי |
| 31570 | מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | – | 2.5 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
קורסי ליבה בהתמחות, יש לבחור לפחות 4 קורסים
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31245 | מערכות לומדות ולמידה עמוקה | 3 | – | 1 | 3.5 | 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה 31422 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31251 | רשתות מחשבים ותקשורת | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31361 | מכשור אלקטרוני | 2 | 1 | – | 2.5 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31471 | מעבדה לעיבוד אותות | 2 | – | 2 | 3.0 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31476 | יישומי Matlab באלקטרוניקה | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 31421 אותות ומערכות 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31561 | תכנות מעבדי DSP | 2 | – | 1 | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31651 | עיבוד תמונה | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31724 | תקשורת ספרתית | 2 | 2 | 3.0 | 31711 מבוא לתקשורת 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי 31451 אותות אקראיים ורעש 31476 יישומי Matlab באלקטרוניקה |
קורסים משותפים למספר התמחויות
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31105 | מתמטיקה דיסקרטית להנדסת אלקטרוניקה | 2 | 2 | – | 3.0 | 11002 אלגברה מ' |
| 31060 | סמינר מחלקתי 1 5 | – | – | – | 0.25 | |
| 31061 | סמינר מחלקתי 2 5 | – | – | – | 0.25 | 31060 סמינר מחלקתי 1 |
| 31062 | סמינר מחלקתי 3 (DNS) | – | – | – | 0.25 | מומלץ ללמוד במקביל או כקדם לקורס 31251 רשתות מחשבים ותקשורת |
| 31090 | תכן מעגלים משולבים אנלוגיים | 1 | – | 4 | 3.0 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31281 | תכנות בשפת פייתון (Python Programming) |
1 | 1 | 2 | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31285 | מבוא לתכן כרטיסים (Board Design) | 1 | – | 3 | 2.5 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית 31403 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 2 |
| 31363 | מכשור רפואי | 2 | 1 | – | 2.5 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31393 | מבוא למיקרו-גלים | 1 | 2 | – | 2.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31551 | התקנים לוגיים מתוכנתים | 2 | – | 3 | 3.5 | 31511 מיתוג ומערכות ספרתיות |
| 31565 | עיבוד אותות בזמן אמת- DSP | 2 | 1 | – | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C31421 אותות ומערכות |
| 31632 | מבני נתונים ואלגוריתמים | 2 | – | 2 | 3.0 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31655 | ראייה ממוחשבת | 2 | – | 1 | 2.5 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31695 | תכנות מכוון אובייקטים | 2 | – | 2 | 3.0 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31715 | רכיבי מערכות תקשורת אופטית | 3 | 1 | – | 3.5 | 31350 מוליכים למחצה 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31880 | תאימות אלקטרומגנטית (EMC ) | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31885 | High Speed Board design | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31891 | מידול וסימולציה של מערכות דינאמיות | 2 | 1 | – | 3.5 | 11006 חדו"א 2מ' 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 11232 פיזיקה 2מ' 31316 מבוא להנדסת חשמל |
| 31985 | רכיבים אלקטרואופטיים | 2 | 1 | – | 2.5 | 31350 מוליכים למחצה 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31991 | מבוא למערכות מכ"מ | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים 31711 מבוא לתקשורת |
5הרשמה לקורס מחייבת נוכחות בכל הסמינרים המחלקתיים המתקיימים אחת לחודש במשך כל סמסטר.
קורסים להתמחות זו בלבד
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31485 | עיבוד וידאו והדמיה רפואית | 2 | – | 1 | 2.5 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31740 |
טכניקות קליטה ושידור |
2 | 1 | – | 2.5 | 11122 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה 11123 פונקציות מרוכבות |
קורסי ליבה בהתמחות, יש לבחור לפחות 4 קורסים
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31088 | התקנים אלקטרוניים מתקדמים | 3 | 1 | – | 3.5 | 31350 מוליכים למחצה |
| 31245 | מערכות לומדות ולמידה עמוקה | 3 | – | 1 | 3.5 | 51742 הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה 31422 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31715 | רכיבי מערכות תקשורת אופטית | 3 | 1 | – | 3.5 | 31350 מוליכים למחצה 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31820 | מעבדה מתקדמת לאפיון התקנים | 1 | – | 3 | 2.5 | 31350 מוליכים למחצה |
| 31980 | מבוא לאלקטרו-אופטיקה | 2 | 1 | – | 2.5 | 11232 פיזיקה 2מ |
| 31901 | אופטיקה גאומטרית | 2 | 1 | – | 3.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31903 | אופטיקה פיזיקלית | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים 11122 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פורייה |
| 31904 | מבוא ללייזרים7 | 2 | 1 | 4 | 2.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31905 | רדיומטריה וגילוי של קרינה א"מ | 2 | 1 | – | 2.5 | 31350 מוליכים למחצה 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
קורסים משותפים למספר התמחויות
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31060 | סמינר מחלקתי 1 5 | – | – | – | 0.25 | |
| 31061 | סמינר מחלקתי 2 5 | – | – | – | 0.25 | 31060 סמינר מחלקתי 1 |
| 31090 | תכן מעגלים משולבים אנלוגיים | 1 | – | 4 | 3.0 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31285 | מבוא לתכן כרטיסים (Board Design) | 1 | – | 3 | 2.5 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית 31403 מעבדת חשמל ואלקטרוניקה 2 |
| 31361 | מכשור אלקטרוני | 2 | 1 | – | 2.5 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31363 | מכשור רפואי | 2 | 1 | – | 2.5 | 31401 תורת האלקטרוניקה התקבילית |
| 31393 | מבוא למיקרו-גלים | 1 | 2 | – | 2.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31476 | יישומי Matlab באלקטרוניקה | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 31421 אותות ומערכות 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31542 | מבוא ל- VLSI | 2 | 1 | – | 3.0 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
| 31561 | תכנות מעבדי DSP | 2 | – | 1 | 2.5 | 31616 מבוא למדעי המחשב ושפת C |
| 31651 | עיבוד תמונה | 2 | 1 | 3 | 4.0 | 31442 מבוא לעיבוד אותות ספרתי |
| 31880 | תאימות אלקטרומגנטית (EMC ) | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31885 | High Speed Board design | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31891 | מידול וסימולציה של מערכות דינאמיות | 2 | 1 | – | 3.5 | 11006 חדו"א 2מ' 11121 משוואות דיפרנציאליות רגילות 11232 פיזיקה 2מ' 31316 מבוא להנדסת חשמל |
| 31991 | מבוא למערכות מכ"מ | 2 | 1 | – | 2.5 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים 31711 מבוא לתקשורת |
5הרשמה לקורס מחייבת נוכחות בכל הסמינרים המחלקתיים המתקיימים אחת לחודש במשך כל סמסטר.
קורסים בהתמחות זו בלבד
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 31802 | אנרגיה מתחדשת | 2 | 1 | – | 2.5 | 31999 המרת אנרגיה א' |
| 31982 | כלים ושיטות בסיס באלקטרו-אופטיקה | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11232 פיזיקה 2מ', או 11212 פיזיקה 2 מכ' |
| 31902 | אינטרפורמטריה | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31985 | רכיבים אלקטרואופטיים | 2 | 1 | – | 2.5 | 31350 מוליכים למחצה 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31906 | תכן רכיבים ומערכות אופטיות (זימקס) | 2 | 2 | – | 3.0 | 31705 שדות א"מ ותמסורת גלים |
| 31907 | תכנון אופטי מתקדם בעזרת תכנות זימקס | 1 | 2 | – | 2.0 | 391419 תכן רכיבים ומערכות אופטיות (זימקס) |
בקטגוריה זו ניתן לבחור קורסים משלוש ההתמחויות: מחשבים (חומרה-תוכנה), תקשורת ועיבוד אותות, התקנים ואלקטרו-אופטיקה ובנוסף את הקורסים מהרשימה להלן:
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 13069 | אנגלית טכנית יישומית | – | 2 | – | 1.0 | 11057 אנגלית מתקדמים ב' או 11065 פטור מלימודי אנגלית |
| פרויקט מיוחד בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה8 | 2-1 | תנאי קדם יקבעו בהתאם לנושא ולפרויקט ולפי הנחיית המרצה | ||||
| 51914 | NLP מבוא לעיבוד שפה טבעית 9 | 2 | 1 | – | 2.5 | 31245 מערכות לומדות ולמידה עמוקה |
| 22784 | מידול וייצור מיקרו התקנים מכניים | 2 | 1 | – | 2.5 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
| 21461 | מבוא לזיווד אלקטרוני ומיקרו-אלקטרוני | 3 | – | – | 3.0 | 31521 אלקטרוניקה ספרתית |
| 22486 | ביו-מכניקה שיקומית | 3 | – | – | 3.0 | 31842 אלקטרוניקה יישומית |
| 22864 | בקרה מודרנית | 2 | 2 | – | 3.0 | 31910 מבוא לבקרה |
8 פרויקט מיוחד – ביצוע מחקר במסגרת המחלקה או לטובת הקהילה במסגרת של סמסטר אחד.
היקף העבודה ונקודות הזכות יקבעו על פי הצרכים.
9 יש לקבל אישור לרישום מיועץ ומראש המחלקה.
מרצועה זו ניתן ללמוד קורסים בהיקף של עד 3 נקודות.
קורסים אלו נכללים בקטגוריה של מקצועות בחירה נוספים:
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51301 | יסודות השיווק | 2 | – | – | 2.0 | |
| 51625 | מבוא לכלכלה | 2 | – | – | 2.0 | |
| 51160 | הנדסת מערכות ותעשייה 4.0 | 2 | 1 | – | 2.5 | 31421 אותות ומערכות |
| 251100 | פרויקט בינתחומי | 3 | – | – | 3.0 | 31421 אותות ומערכות |
| 251504 | הנדסת יזמות-גישת ההזנק הרזה | 2 | – | – | 2.0 | 31421 אותות ומערכות |
| 251506 | מבוא ליזמות וקניין רוחני | 2 | – | – | 2.0 | 31421 אותות ומערכות |
| 251507 | מבוא ליזמות | 1 | – | – | 1.0 | |
