
לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור לפחות 160 נקודות זכות, מהן 6 נקודות זכות בלימודים כלליים, 1 נקודת זכות עבור הקורס "מיומנויות יסוד הנדסיות" שחובה ללמוד בשנה הראשונה. בנוסף יש לקחת קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 1.0 נקודת זכות.
שימו לב – בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית התשע"ח 2018, הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 2 נקודות זכות בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס כללי או קורס בחירה מחלקתי. (יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנט הסטודנטים ב"נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"). באחריות הסטודנט לוודא, לפני תחילת הפעילות, כי לא השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. לא ניתן להמיר סמינר באנגלית.
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, פ – פרויקט , נ"ז – נקודות זכות, מודגש – קורס צמוד או מקביל
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11004 | חדו"א 1 מ | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 90–99 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'1 | – | 4 | – | – | 11063 אנגלית בסיסי או ציון פסיכומטרי באנגלית 100–119 |
| 11102 | אלגברה 1מח | 3 | 2 | – | 4.0 | |
| 11360 | עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א א)2 | – | 4 | – | – | ציון במבחן יע"ל 119-100 |
| 251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות | – | 2 | – | 1.0 | |
| 61740 | מערכות ספרתיות | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 61741 | מבוא למדעי המחשב | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 61830 | מבוא להנדסת מערכות מידע 3 | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| ספורט 1 | – | – | – | 1.0 | ||
| סך הכל | (ללא אנגלית) | 13 | 10 | 2 | 20.0 |
1חובה ללמוד את שרשרת קורסי האנגלית כמפורט בפרק היחידה ללימודי אנגלית בשנתון. ככלל, יש לסיים את לימודי האנגלית עד סוף סמסטר 4.
2מועמדים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בשפה העברית, ושתעודת הבגרות שלהם היא ממוסד לימודים בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים לציון 100 לפחות בבחינת יע"ל. את המבחן יש לעבור לפני תחילת שנת הלימודים. מי שהשיג ציון 119-100 ידרש ללמוד את הקורס עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א א') בסמסטר א'. סטודנט שיעבור בהצלחה את הקורס ימשיך לקורס עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א ב') בסמסטר ב'. מי שהשיג ציון 133-120 ידרש לקורס עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א ב') בסמסטר א'. ציון 134 ומעלה – פטור מקורס עלמ"א א' ועלמ"א ב'. חובה לסיים את שרשרת לימודי עברית למטרות אקדמיות עד לסוף שנה א'.
3קורס זה יינתן אחת לשנה בלבד, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקה.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11006 | חדו"א 2מ | 4 | 2 | – | 5.0 | 11004 חדו"א 1מ 11102 אלגברה 1 מח |
| 11060 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | 11064 אנגלית מתקדמים א' או ציון פסיכומטרי באנגלית 120–133 |
| 11361 | עברית למטרות אקדמיות ב' (עלמ"א ב') | – | 4 | – | 0.0 | 11360 עברית למטרות אקדמיות א' (עלמ"א א') או ציון פסיכומטרי יע"ל 133-120 |
| 61738 | מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 | 3 | 2 | – | 4.0 | 11102 אלגברה 1 מח |
| 61743 | מתמטיקה דיסקרטית 1 | 2 | 2 | – | 3.0 | |
| 61745 | מבוא לתכנות מערכות | 2 | – | 2 | 3.0 | 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 61750 | מבוא להנדסת תוכנה | 3 | 2 | – | 4.0 | 61741 מבוא למדעי המחשב |
| סך הכל | (ללא עלמ"א ב') | 14 | 12 | 2 | 21.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51957 | מערכות ארגוניות וניהול1 | 3 | 1 | – | 3.5 | 61830 מבוא להנדסת מערכות מידע |
| 61739 | מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים | 3 | 2 | – | 4.0 | 11063 אנגלית בסיסי 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 61745 מבוא לתכנות מערכות |
| 61774 | יסודות המחשוב | 3 | 2 | – | 4.0 | 61740 מערכות ספרתיות 61745 מבוא לתכנות מערכות |
| 61778 | לוגיקה להנדסת תוכנה | 2 | 2 | – | 3.0 | 61743 מתמטיקה דיסקרטית 1 |
| 61832 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | – | 4.0 |
11006 חדו"א 2 מ |
| 61911 | מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 | 2 | 2 | – | 3.0 |
61738 מבנים אלגברים להנדסת |
| סך הכל | 16 | 11 | – | 21.5 |
1 יש ללמוד את הקורס החליפי של המחלקה להנדסת תעשיה וניהול "מבוא למערכות ארגוניות" סימול קורס 51431
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61179 | מבוא לפיזיקה להנדסת תוכנה 1 | 2 | 2 | – | 0.0 | 11006 חדוא 2 מ' 61180 פיזיקה להנדסת תוכנה ל' 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 61180 | פיזיקה להנדסת תוכנה ל'2 | 2 | 2 | – | 3.0 | 11006 חדו"א 2 מ' 61179 מבוא לפיזיקה אקדמית להנדסת תוכנה 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 61741 מבוא למדעי המחשב (מל"מ) |
| 61181 | פיזיקה להנדסת תוכנה 3 | 2 | 2 | – | 3.0 | 12179 פטור מפיזיקה אקדמית או פטור מקורס 11179/11279 מבוא לפיזיקה אקדמית 11006 חדו"א 2 מ' 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 61741 מבוא למדעי המחשב (מל"מ) |
| 61751 | תכנות מונחה עצמים | 3 | 1 | – | 3.5 | 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61750 מבוא להנדסת תוכנה |
| 61752 | מערכות הפעלה | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 61745 מבוא לתכנות מערכות 61774 יסודות המחשוב |
| 61753 | אלגוריתמים | 4 | 2 | – | 5.0 | 11006 חדו"א 2מ 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61778 לוגיקה להנדסת תוכנה |
| 61755 | מערכות מסדי נתונים מ | 3 | 2 | – | 4.0 | 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים |
| סך הכל | 14-16 | 10-8 | 2 | 19.0 |
1 קורס זה מיועד לסטודנטים שאין להם פטור מפיזיקה אקדמית. חובה ללמוד קורס זה בצמוד לקורס "פיזיקה להנדסת תוכנה ל'" סימול קורס 61180. לא ניתן ללמוד את הקורס הזה שלא בצמוד לקורס "פיזיקה להנדסת תוכנה", סימול קורס 61180.
2 קורס זה מיועד לסטודנטים שאין להם פטור מפיזיקה אקדמית. חובה ללמוד קורס זה בצמוד לקורס "מבוא לפיזיקה להנדסת תוכנה" סימול קורס 61179. לא ניתן ללמוד קורס זה שלא בצמוד לקורס "מבוא לפיזיקה להנדסת תוכנה" סימול קורס 61179.
3קורס זה מיועד לסטודנטים שיש להם פטור מפיזיקה אקדמית.
לידיעתכם – פטור מהקורס מבוא לפיזיקה אקדמית ניתן רק למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יח"ל וקיבל ציון 75
ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם הנדסה במכללה.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | פ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11069 | אנגלית טכנית יישומית | – | 2 | – | – | 1.0 | 11060אנגלית מתקדמים ב' או ציון פסיכומטרי באנגלית 134 |
| 61756 | שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 1 | 2 | 3 | – | 3 | 5.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61751 תכנות מונחה עצמים 61755 מערכות מסדי נתונים מ 61757 מבוא לבדיקות תוכנה 62027 אינטראקציית אדם מחשב (HCI) |
| 61757 | מבוא לבדיקות תוכנה 1 | 1 | – | 2 | – | 2.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 62027 אינטראקציית אדם מחשב (HCI) |
| 62027 | אינטראקציית אדם מחשב (HCI) | 1 | 2 | – | – | 2.0 | 11060 אנגלית מתקדמים ב' 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 61757 מבוא לבדיקות תוכנה |
| 61836 | שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים | 2 | 2 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 62009 | תכנות למערכות מידע מבוזרות | 2 | 2 | – | – | 3.0 | 61752 מערכות הפעלה 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| קורס כללי 1 | 2 | – | – | – | 2.0 | ||
| סך הכל | 10 | 11 | 2 | 3 | 18.0 |
1בסמסטר זה חובה לקחת את הקורס "מבוא לבדיקות תכנה" 61757 והקורס "אינטראקציית אדם מחשב (HCI)" 62027 בצמוד לקורס "שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה" סימול קורס 61756. קורסי הקדם של הקורס "שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה", חלים גם על הקורסים הצמודים לו.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51956 | מבוא לכלכלה מיקרו1 | 2 | 2 | – | 3.0 | 11006 חדו"א 2 מ' |
| 61761 | כריית נתונים ומערכות לומדות | 3 | 2 | – | 4.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61753 אלגוריתמים |
| 62028 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים בעידן ה – AI | 2 | 2 | – | 3.0 | 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 61830 מבוא להנדסת מערכות מידע |
| 61776 | טכנולוגיות אינטרנט מתקדמות (WEB) | 3 | 2 | – | 4.0 | 61752 מערכות הפעלה 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה |
| 61834 | מסדי נתונים מבוזרים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61755 מערכות מסדי נתונים מ 61753 אלגוריתמים |
| 61981 | הנדסת דרישות | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 51957 מערכות ארגוניות וניהול או קורס 51431 |
| קורס כללי 1 | 2 | – | – | 2.0 | ||
| סך הכל | 16 | 10 | – | 21.0 |
1הקורס ינתן אחת לשנה בלבד בסמסטר חורף, יש לעקוב אחר פרסומי המחלקה.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61765 | רשתות מחשבים | 3 | – | 1 | 3.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים |
| 61767 | אבטחת מידע וקריפטולוגיה | 3 | 2 | – | 4.0 | 61753 אלגוריתמים 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 61998 | פרויקט מסכם שלב א' | – | – | – | 4.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61180 פיזיקה להנדסת תוכנה ל' או 61181 פיזיקה להנדסת תוכנה 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות 62028 ניהול פרויקטים טכנולוגיים בעידן ה – AI 61776 טכנולוגיות אינטרנט מתקדמות (WEB) 61981 הנדסת דרישות 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים 62009 תכנות למערכות מידע מבוזרות |
| קורס כללי 3 | 2 | – | – | 2.0 | ||
| קורסי בחירה | – | – | – | – | ||
| סך הכל | 8 | 2 | 1 | 13.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61999 | פרויקט מסכם שלב ב' | – | – | – | 4.0 | 61998 פרויקט מסכם שלב א' |
| קורסי בחירה | ||||||
| סך הכל | 4.0 |
בנוסף לקורסי החובה, יש לבחור קורסי בחירה בהיקף הדרוש להשלמת 160.0 נקודות זכות לפחות. כל סטודנט חייב לקחת קורס אחד מכל אשכול. אחד מקורסי הבחירה חייב להיות סמינר בשפה האנגלית. במידה וחסרות נקודות זכות להשלמת 160.0 נקודות זכות, יש לקחת קורסים נוספים מכל אחד מהאשכולות.
לתשומת ליבכם – חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן מעת לעת בשפה האנגלית בהתאם לשיקול דעתה של המחלקה, הודעה תפורסם לכלל הסטודנטים מבעוד מועד ולפני הרישום לקורסים.
הנוכחות בקורסי הבחירה הינה חובה
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם וקורסים צמודים |
| 11129 | טורים התמרות ומשוואות דיפרנציאליות | 3 | 2 | – | 4.0 | 11006 חדו"א 2מ 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 |
| 61831 | ניהול ידע | 2 | 1 | – | 2.5 | 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 51957 מערכות ארגוניות וניהול 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים |
| 61957 | תורת המשחקים | 3 | – | – | 3.0 | 11102 אלגברה 1 מח 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61958 | תורת המידע | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 61967 | סמינר באלגוריתמים אקראיים (באנגלית) | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61753 אלגוריתמים |
| 61968 | סמינר באלגוריתמים מתקדמים (באנגלית) | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61753 אלגוריתמים |
| 61982 | מעבדה במידול מערכות אקולוגיות | 2 | – | 1 | 2.5 | 11006 חדו"א 2מ 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 |
| 61989 | מחשבים קוונטים | 3 | – | – | 3.0 | 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 |
| 61991 | תכנות מדעי | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61753 אלגוריתמים |
| 61992 | מבוא לחישה ולמידה | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 61994 | למידה עמוקה עבור ראיית מכונה | 2 | 1 | – | 2.5 |
61751 תכנות מונחה עצמים |
| 62005 | סמינר בהתאמת תבניות | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61753 אלגוריתמים |
| 62010 |
מעבדה בניתוח נתונים |
2 | 1 | – | 2.5 | 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטים |
| 62013 | אלגוריתמים ומבני נתונים במחרוזות | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אלגוריתמים |
| 65011 | אלגוריתמים קוונטים | 3 | – | – | 3.0 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 62016 | מודלים של למידה עמוקה | 3 | – | – | 3.0 | 61753 אללגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 62019 | מבוא לאנליזה נומרית | 3 | – | -* | 3.0 | 11006 חדו"א 2 מ' 61738 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 1 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 62022 | מבוא לרובוטיקה למהנדסי תוכנה | 2 | – | 2 | 3.0 | 11006 חדו"א 2 מ' 61751 תכנות מונחה עצמים 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 65010 | סוגיות באתיקה של AI | 3 | – | – | 3.0 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 61764 | גרפיקה ממוחשבת | 2 | – | 2 | 3.0 | 11102 אלגברה 1 מח 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61775 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61912 | ארכיטקטורת מערכות תוכנה | 3 | – | – | 3.0 | 61750 מבוא להנדסת תוכנה |
| 61954 | למידה עמוקה יוצרת | 2 | – | 2 | 3.0 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61961 | אחזור מידע | 2 | 1 | – | 2.5 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61964 | ויזואליזציה של מידע | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61965 | ניתוח של נתוני הרשתות | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים |
| 61966 | סמינר מערכות לומדות (באנגלית) | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תכנה 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61971 | עיבוד תמונה ספרתי | 2 | – | 2 | 3.0 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61975 | דחיסת נתונים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61739 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 61980 | שפות תכנות | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61985 | מעבדה בפיתוח יישומים באנדרואיד | 2 | – | 1 | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61752 מערכות הפעלה |
| 61987 | מעבדה בכריית נתונים | 2 | – | 1 | 2.5 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 61988 | מעבדה בעיצוב תבניות בתכנה | 2 | – | 1 | 2.5 | 61750 מבוא להנדסת תוכנה 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 61995 | אלגוריתמים לטקסטים ורצפים | 2 | – | 1 | 2.5 | 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 61753 אלגוריתמים |
| 61996 | אלגוריתמים מבוזרים | 2 | 1 | – | 2.5 | 61753 אלגוריתמים |
| 62001 | תכנות מקבילי | 3 | – | – | 3.0 | 61752 מערכות הפעלה 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה |
| 62003 | פרויקט במציאות רבודה | 2 | 1 | – | 2.5 | 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| 62015 | סמינר בניתוח סיבוכיות חישוב במערכות מודרניות | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61752 מערכות הפעלה |
| 65012 | סמינר בתורת הצפינה | 3 | – | – | 3.0 | 11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה 61832 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה |
| 62017 | מעבדה במבנה המחשב ושפת אסמבלי | 2 | 1 | – | 2.5 | 61745 מבוא לתכנות מערכות 61774 יסודות המחשוב |
| 62023 | מרעיון למודל: בונים LLM משלכם | 3 | – | – | 3.0 |
11069 אנגלית טכנית יישומית – תוכנה |
| 251100 | פרויקט בין-תחומי1 | 3 | – | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים 61755 מערכות מסדי נתונים מ' |
| 251965 | מהנדסים למען הגיל השלישי1 | 2 | – | – | 2.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים 61755 מערכות מסדי נתונים מ' |
1 קורס זה הינו באחריות אקדמית של המרכז לחינוך הנדסי . סטודנטים יכולים להירשם לקורס אחד בלבד מקורסי היזמות שלהלן: פרויקט בינתחומי במערכות בריאות או פרויקט בינתחומי בתעשייה או מהנדסים למען הגיל השלישי או פרויקט בינתחומי
למען הסר ספק – רק קורס יזמות אחד בלבד יוכר לזכאות לתואר
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 5115 | מבוא ל ERP ומערכות ארגוניות | 2 | – | 2 | 3.0 | 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים |
| 51213 | ניהול איכות סטטיסטי | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים |
| 51617 | חשבונאות פיננסית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 51702 | מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ | 3 | 1 | – | 3.5 | 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 51724 | סימולציה ספרתית | 2 | – | 2 | 3.0 | 61836 שיטות סטטיסטיות ותהליכים סטוכסטיים 61741 מבוא למדעי המחשב |
| 61773 | מבוא למחשוב ענן | 2 | 2 | – | 3.0 | 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה |
| 61984 | מעבדה באופטימיזציה | 2 | – | 1 | 2.5 | 11006 חדו"א 2מ 61745 מבוא לתכנות מערכות |
| 62004 | מבוא להנדסת מערכות ותעשיה 4.0 להנדסת תוכנה | 2 | 1 | – | 2.5 | 61756 שיטות הנדסיות לפיתוח מערכות תוכנה |
| 62006 | דרישות במערכות IOT | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 61750 מבוא להנדסת תוכנה |
| 62008 | מערכות משובצות מחשב | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61774 יסודות המחשוב |
| 62012 | מעבדה בדבאופס | 2 | 1 | – | 2.5 | 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 65005 | מבוא לאופטימיזציה | 2 | 1 | – | 2.5 | 11006 חדו"א 2 מ' 61745 מבוא לתכנות מערכות 61911 מבנים אלגבריים להנדסת תוכנה 2 |
| 62025 | פיתוח מובנה בינה מלאכותית | 2 | 1 | – | 2.5 | 11069 אנגלית טכנית יישומית 61751 תכנות מונחה עצמים |
| 62026 | למידה עמוקה יישומית בשילוב מערכות AI | 2 | – | 2 | 3.0 | 61761 כריית נתונים ומערכות לומדות |
| פרויקט בינתחומי במערכות בריאות ושיקום1 | 3 | – | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים 61755 מערכות מסדי נתונים מ' |
|
| פרויקט בינתחומי בתעשייה1 | 3 | – | – | 3.0 | 61751 תכנות מונחה עצמים 61753 אלגוריתמים 61755 מערכות מסדי נתונים מ' |
1 קורס זה הינו באחריות אקדמית של המרכז לחינוך הנדסי . סטודנטים יכולים להירשם לקורס אחד בלבד מקורסי היזמות שלהלן: פרויקט בינתחומי במערכות בריאות או פרויקט בינתחומי בתעשייה או מהנדסים למען הגיל השלישי או פרויקט בינתחומי|
למען הסר ספק – רק קורס יזמות אחד בלבד יוכר לזכאות לתואר
הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודים ילמדו את תוכנית הלימודים הרגילה ויוכלו לקבל פטורים מקורסים המפורטים להלן וזאת בתנאי שהשיגו ממוצע 80 ומעלה בלימודי הנדסאים
תישקל אפשרות לבדיקת זכאות לפטורים בקורסים בתוכנית שאינם קורסי מבוא/ ליבה/ יסוד1 תחת הצגת סילבוסים מתאימים ובכפוף לאישור ועדת הוראה של המחלקה.
הזכאות לפטור מותנית בציון 80 ומעלה ובתנאי מינימום של שעות בקורס/ים המקביל/ים בלימודי הנדסאים עבור כל אחד מהקורסים כמפורט לעיל.
התנאים לקבלת פטור:
יתכנו שינויים במתן הפטורים בכפוף לשינויים שיחולו בתוכנית הלימודים.
1 שימו לב – בעקבות החלטת המל"ג מיום 22.12.20, הורתה המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה כי ככלל לא יינתנו פטורים ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות (על בסיס לימודים לא אקדמיים) הנלמדים בתוכנית האקדמית.