| נושא | משך הפעילות |
| פוטוסינתזה – ראקציית היל | 5 |
| מיקרוביולוגיה- השפעת אנטיביוטיקה על חיידקים | 4 |
| אנזימים במזון | 4 |
| רפואה (מערכות הגוף השונות כולל ניתוח/ניסוי) | 4-5 |
| חקר התרופות | |
| ריכוך מים | 4 |
| שיטות הפרדה: זיקוק, מיצוי, סינון | 4 |
| חקר ויטמין C | 2-5 |
| אנליזה איכותית וכמותית של קפאין | 5 |
| פולימרים מתקדמים- אלקטרופורזה בג'ל | 5-6 |
| תהליכי הפקת פירוקסידאז | 6 שעות, 2 מפגשים |
| שמרים מקובעים | 2-6 |
| מלחמת החיידקים | 4 שעות, 2 מפגשים |
| כימיה בשירות המשטרה – טכניקות לזיהוי פלילי | 4 |
| איכויות מים – מדדים לבדיקות מים | 4 |
| ריכוך מים באמצעות קולונות מחליפות יונים | 4 |
| אנזימים בתעשיית המזון – רנין ופקטינאז | 4 |
| אנזימים בתעשיית המזון- צלולאז | 4 |
| אנרגיה מתחדשת וביו-גז | 4-6 |
| בין ממלכות | 4 שעות (2-3 מפגשים) |
| אנטיביוטיקה של הטבע | 4 שעות (2-3 מפגשים) |
| רפואה- חבישות וגיבוס | 2 |
| לב פועם (רפואת חירום) | 2 |
| נושא | משך הפעילות |
| זריקה אופקית | 4-6 |
| מדידת צמיגות בעזרת חוק סטוקס | 4-6 |
| מיקום, זמן וניתוח Tracke | 4-6 |
| תנועה מעגלית | 4-6 |
| החוק השני של ניוטון | 4-6 |
| סימולציית תנועה בגיליון אלקטרוני | 4-6 |
| חקר כוח החיכוך | 4-6 |
| אנרגיה פוטנציאלית של שדה כוח | 4-6 |
| תתנע ומרכז מסה | 4-6 |
| תנועה הרמונית | 4-6 |
| תנועה בתוך בור פוטנציאל | 4-6 |
| שימור התנע הזוויתי | 4-6 |
| תנודות הרמוניות של מטוטלת פיזיקלית | 4-6 |
| קטפולטה וחקר תנועה בליסטית | 4-6 |
| טילי מים – חוק שלישי של ניוטון והמרות אנרגיה | 3-6 |
| בלוני הליום – חוק ארכימדס | 4-6 |
| פיזיקה של צניחת מצנחים – כוח גרר | 4-6 |
| פיזיקה של נפילת כדורי קלקר – חוק סטוקס | 4 |
| מדידות בזרם ישר | 4-6 |
| חבור נגדים, כא"מ והתנגדות פנימית של מקור | 4-6 |
| שדות חשמליים ופוטנציאל חשמלי | 5 |
| תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי | 5 |
| טעינה ופירוק של קבל | 5 |
| תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי | 5 |
| תנועה הלית | 5 |
| תיל נושא זרם בשדה מגנטי | 5 |
| אפקט הול | 4-6 |
| תנועת אלקטרונים בשדה חשמלי בשפופרת כדורית |
4-6 |
| תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי בשפופרת כדורית | 5 |
| תנודות מרוסנות במעגל | 6 |
| תהודה במעגל LRC טורי (תנודות הרמוניות מאולצות) |
5 |
| שדה מגנטי של סליל מעגלי דק | 5 |
| הדגמות אלקטרוסטטיקה | 2 |
| הדגמות בחשמל ומגנטיות | 2 |
| ניסויים באופטיקה גאומטרית | 4-6 |
| גלים עומדים במיתר | 4-6 |
| גלי מיקרו | 4-6 |
| התאבכות ועקיפה באור | 4-6 |
| קרינת גוף שחור | 4-6 |
| האפקט הפוטואלקטרי | 4-6 |
| ניסוי פרנק הרץ | 4-6 |
| ספקטרוסקופיה | 4-6 |
| הדגמות אופטיקה | 2 |
| גלי קול | 5 |
| מדידת מהירות האור | 2 |
| מבוא לגלים אלקטרומגנטים וניסוי שני הסדקים | 5 |
| מבוא לשרטוט ומידול | 6 |
| מבוא לאלקטרוניקה, התנסות עם בקר ארדואינו | 4-6 |
| רובוטיקה חינוכית (SPIKE /NXT/ EV3) | 3-6 |
| מבוא לרובוטיקה תעופתית- רחפנים | 6 |
| סדנת מיקרים | 2-4 |
| מבוא לאווירונאוטיקה | 4 |
| נושא | משך הפעילות |
| פיזיקה, מתמטיקה והרכבת לגו – פתרון בעיות תנועה | 4-6 |
| ניתוח פעילות גופנית באמצעות רובוטיקה ו- AI | 4 |
| מבוא לביומכניקה של הזרוע | 2-4 |
| מרוץ מכוניות וחקר תמסורות | 4-5 |
| עיוורון צבעים | 4 |