חשיפה חווייתית למקצועות המדע הבסיסיים תוך היכרות עם טכניקות עבודה במעבדות. הפעילות מזמנת למידה מתוך עשייה על ידי ביצוע ניסויים בקבוצות קטנות ותהליכי חקר.
נושא | שכבת גיל | מספר שעות הוראה |
אלקטרוסטטיקה | ז’-ט’ | 2-4 |
רקטות מים (קינמטיקה) | ז’-ח’ | 2-4 |
התנסויות בגלי קול | ז’-ט’ | 5 |
בלוני הליום – חוק ארכימדס בגז | ח’-ט’ | 6 |
חוק ארכימדס בנוזל | ז’-ט’ | 6 |
הדגמות אופטיקה – עקרון פרמה, החזרה, שבירה ונפיצה של אור | ז’-ט’ | 2 |
התנסות בבניית מעגלים חשמליים וחוק אוהם | ז’-ט’ | 3 |
התנסות בשרטוט ומידול עבור הדפסת תלת מימד | ז’-ט’ | 6 |
מבוא לבקר ארדואינו | ז’-ט’ | 4-6 |
רובוטיקה לימודית (NXT/EV3) | ז’-ט’ | 6 |
ניסויי אטמוספירה | ז’-ט’ | 3-6 |
פיזיקה והדגמות של קשת בענן | ז’-ט’ | 3-6 |
תעתועי ראיה | ז’-ט’ | 3 |
מבוא לרובוטיקה תעופתית ורחפנים | ח’-ט’ | 6 |
מבוא לגשרים | ז’-ח’ | 3-6 |
חוק מנוף | ח’-ט’ | 3 |
סדנת מייקרים – בניית רכב אוטונומי | ז’-ט’ | 3-4 |
רובוטיקה (NXT,EV3) | ז’-ט’ | 3-6 |
חוק הוק | ז’-ח’ | 3 |
לחץ אוויר – סדרת הגמות | ז’-ט’ | 2 |
פיזיקה, מתמטיקה והרכבת לגו – פתרון בעיות תנועה | ז’ | 3 |
הפיזיקה והביולוגיה של עיוורון צבעים | ז’-ט’ | 3 |
חקר אורנומנטים | ז’-ט’ | 4-6 |
פיתוח אפליקציות | ז’-יב’ | 6 ומעלה |
בניית אתרים | ט’ ומעלה | 8 ומעלה |
מבוא לארכיטקטורה | ז’-ט’ | 3 ומעלה |
כוחו של נר | ט’ | 2 |
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות התכנית: גב’ דועאא סעד