![]() |
כנס תעשייה-אקדמיה ה-12 ע"ש פרופ' יוחנן ארזי ז"לממחקר אקדמי לפרקטיקה יישומית |
![]() |
09:45 – 09:30 ברוכים הבאים לכנס תעשייה אקדמיה
דבר יושבת ראש הכנס: ד"ר מרסלה ויויאנה קרפוך, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל
ברכות: פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל
מר משה קונינסקי, ראש עיריית כרמיאל
ד"ר פדיל סלאח, מנהל מדעי בכיר בתחום הפיזיקה ומתמטיקה שימושית, משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה
10:15 – 09:45 The Impact of the 4th Industrial Revolution on Industry and Academia | פרופ' אריה מהרשק, נשיא המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל
10:45 – 10:15 Prof. Joost R. Dufliou, Mechanical Engineering Department, KU Leuven, Belgium | Industrial Symbiosis in Discrete Manufacturing
11:15 – 10:45 Mr. Motty Arnon, Medical Devices executive & consultant | AI in medical devices
11:30 – 11:15 הפסקת קפה
11:55 -11:30 הייצור במפעלי ד"ר פישר בצל התפתחות הטכנולוגיה | ד"ר נורית הראל, יו"ר משותפת, תשלובת ד"ר פישר
12:20 -11:55 דו שימוש בשטח ליישום אגריוולטאי כשינוי קונספציה להתמודדות עם האתגרים הגלובאליים | ד"ר אורי בן-הרצל, סמנכ"ל פיתוח עסקי במכון המחקר מיגל
12:45 -12:20 שיתוף פעולה עם האקדמיה, מסלולים ותוצרים, חברת תנובה | מר אשר כהן, טכנולוג פרויקטים, תנובה
11:55 -11:30 מקבץ סיפורי הצלחה – תעשיה 4.0 בגובה העיניים | גב' מירב גרוסמן, מנכ"ל המכון לייצור מתקדם
12:20 -11:55 חדשנות ומוצרים בתעשייה מסורתית | מר אורן סער, מנכ"ל קבוצת אלקטרותרם
12:45 -12:20 יישומי דיגיטציה ואוטומציה בתחום המכשור הרפואי | גב' ברוריה אלמקיס, מנהלת מחלקת פרויקטים ותעשייה 4.0, סימפליויה
13:30 – 12:45 הפסקת צהרים, בחירת הזוכים בתחרות אומנותית
14:30 -13:30 פאנל:
מאיץ הגליל לתעשייה חכמה | מר רמי גזית, מנהל מאיץ הגליל
אופטימיזציה של תכנון כרטיסים אלקטרוניים וזיהוי סיכוני שרשרת אספקה בזמן אמת | מר גיא עירון, מנכ"ל IKIDO
אופטימיזציה של מסלולי הפצה מבוססת AI ל-first & middle-mile בשרשרת האספקה | מר אלעד רזניקוב, מנכ"ל OPTIWAYS
דיאגנוסטיקה בנקודת הטיפול ( POC) | מר חנן בן אשר, סמנכ"ל פיקסל מדיקל
פלטפורמת AI המאפשרת הכנסה מהירה קלה וזולה של רובוטיקה לתעשייה | ד"ר מיקה אריה נחימזון, מייסדת שותפה ו-CTO ב- Pashoot Robotics
פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת לפתור בעיית הפסולת החקלאית | חגית שניר זלינגר, מנכ"לית NoWaste
15:00 -14:30 Eric Wespi, Data Science Fellow at Boston Scientific | Why is AI so Hard? Lessons Learned on the Road to AI in Production
15:30 -15:00 Prof. Paulo Bartolo, Professor at the School of Mechanical and Aerospace Engineering (MAE), Nanyang Technological University (NTU) | 3d Biomanufacturing: applications and commercial opportunities
15:30-15:45 סיכום כנס ותחרות אומנותית, חלוקת פרסים
15:45-16:15 טקס לזכרו של פרופ' יוחנן ארזי ז"ל והענקת פרסים לפרויקטי גמר מצטיינים (תואר ראשון, תואר שני יישומי)
ללוח הזמנים של הרכבות ולהרשמה לשאטל, לחצו כאן
לא הצלחנו לאתר את הטופס.
הוסף ליומן: Google, iCal, Outlook