
מהנדסי תעשייה וניהול עוסקים בתכן, בתכנון, בתפעול ובניהול של מערכות מורכבות בתעשייה, בהייטק ובארגוני שירות, וכן במדעי הנתונים. הם נדרשים לידע רחב בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה, מדעי החברה והניהול ומדעי הנתונים.
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מעניקה תואר בוגר במדעים (.B.Sc), המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ומקנה זכאות לרישום בפנקס המהנדסים.
מהנדסי תעשייה וניהול צריכים לדעת לתכנן ולתפעל מערכות ייצור ושירות, להטמיע טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה ולהשתמש בהן, לנתח נתונים ולקבל החלטות על בסיס נתוני עתק, לאפיין ולנתח מערכות מידע, להבין היטב את המערכת הכלכלית, להיות בקיאים בניהול ובשיווק, ולהכיר את מערך האיכות בארגון.
תוכנית הלימודים נבנתה לארבע שנים, וכוללת שתי התמחויות (ההתמחויות אינן נרשמות על גבי תעודת התואר. פתיחתן מותנית במספר הנרשמים אליהן):
לימודי ההנדסה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול החלו בשנת 1992, ומחזור הבוגרים הראשון סיים את לימודיו בשנת 1996. עד כה העניקה המחלקה תארים לכ–2,000 בוגרים ובוגרות. כיום לומדים במחלקה כ-450 סטודנטים. רוב הבוגרים נקלטים בהצלחה במגוון מקומות עבודה בכל ענפי המשק, ומעסיקיהם מרוצים מאוד מרמתם. בוגרים רבים מאיישים תפקידים בכירים בארגונים שונים, וחלקם ממשיכים את לימודיהם לתארים מתקדמים בארץ ובחו”ל.
במחלקה צוות מרצים מיומן ומקצועי בעל ניסיון באקדמיה ובתעשייה. ההוראה נעשית תוך הקדשת תשומת לב רבה לצרכים האישיים של כל סטודנט
לצורך זכאות לתואר יש לצבור לפחות 160 נקודות זכות בהרכב הבא:
יש לבחור את ההתמחות עד סוף שנה א' לכל המאוחר (מפגש הסבר עבור ההתמחויות יתקיים באמצע הסמסטר השני). כל התמחות כוללת:
מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, פ – שעות פרויקט/ סמינר/אולפן, נ"ז – נקודות זכות, מודגש – קורס צמוד
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11001 | אלגברה | 3 | 2 | – | 4.0 | |
| 11003 | חדו"א 1 | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 6 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 99-85 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 119-100 או 11063אנגלית בסיסי |
| 11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית2 | 4 | 2 | – | – | |
| 51104 | מבוא להנדסת תעשייה3 | 2 | – | (2) | 2.0 | |
| 61903 | מבוא למדעי המחשב לתעו"נ | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות4 | – | 2 | – | 1.0 | |
| סך הכל | (ללא אנגלית) | 15 | 10 | 2 | 16.0 |
1 חובה ללמוד את שרשרת הלימוד של אנגלית בהתאם לציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ מבחן אמיר"ם או אמי"ר בסדר הבא:
אנגלית בסיסי, אנגלית מתקדמים א', אנגלית מתקדמים ב', אנגלית טכנית יישומית.
פטורים מכל שרשרת הלימוד של קורסי האנגלית, למעט אנגלית טכנית יישומית, ניתנים למי שקיבלו בפרק אנגלית בבחינה הפסיכומטרית ציון של 134 ומעלה. חובה לסיים את כל קורסי האנגלית עד הסמסטר הרביעי (כולל).
פרטים נוספים בנושא אנגלית ניתן למצוא בפרק של היחידה ללימודי אנגלית.
2 יינתן פטור מהקורס לבעלי ציון של 75 ומעלה בבחינת הבגרות ברמה של 5 יחידות לימוד.
3 בחצי מהסמסטר יתקיימו הרצאות, ובחצי מהסמסטר יתקיימו הנחיות.
4 חובה ללמוד בסמסטר 1 או 2.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11005 | חדו"א 2 | 4 | 2 | – | 5.0 | 11001 אלגברה 11003 חדו"א 1 |
| 11059 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | ציון פסיכומטרי באנגלית 133-120 או 11064 אנגלית מתקדמים א' |
| 11209 | פיזיקה IE1 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11179 מבוא לפיזיקה אקדמית או 12179 פטור מפיזיקה אקדמית 11003 חדו"א 1 |
| 21127 | גרפיקה הנדסית לתעו"נ | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 51005 | מתמטיקה דיסקרטית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 51021 | מבוא למדעי הנתונים | 2 | – | 1 | 2.5 | 61903 מבוא למדעי מחשב לתעשייה וניהול |
| 51600 | מבוא לכלכלה | 3 | 2 | – | 4.0 | 11003 חדו"א 1 |
| סך הכל | 14 | 12 | 3 | 21.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11068 | אנגלית טכנית יישומית | – | 2 | – | 1.0 | 11059 אנגלית מתקדמים ב' או ציון פסיכומטרי של 134 ומעלה |
| 11210 | פיזיקה 2IE | 3 | 2 | – | 4.0 | 11209 פיזיקה IE1 11005 חדו"א 2 |
| 51031 | תכנות מערכות מתקדם בפייתון | 2 | 2 | – | 3.0 | 51021 מבוא למדעי הנתונים |
| 51431 | מבוא למערכות ארגוניות | 2 | 1 | – | 2.5 | 11064 אנגלית מתקדמים א' |
| 51617 | חשבונאות פיננסית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 51702 | מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ | 3 | 1 | – | 3.5 | 11001 אלגברה |
| 51709 | הסתברות | 3 | 2 | – | 4.0 | 51005 מתמטיקה דיסקרטית 11003 חדו"א 1 |
| סך הכל | 15 | 11 | – | 20.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51913 | מבני נתונים ואלגוריתמים | 2 | – | 2 | 51031 תכנות מערכות מתקדם בפייתון | |
| 51141 | מערכות ייצור משולבות מחשב (מיב"מ) | 2 | 1 | – | 2.5 | 11001 אלגברה 21127 גרפיקה הנדסית 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ |
| 51212 | תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) | 3 | – | 2 | 4.0 | 51104 מבוא להנדסת תעשייה 51723 סטטיסטיקה |
| 51302 | מבוא לשיווק | 2 | 1 | – | 2.5 | 11059 אנגלית מתקדמים ב' 51600 מבוא לכלכלה |
| 51703 | מודלים סטוכסטיים בחקב"צ | 3 | 2 | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51709 הסתברות |
| 51723 | סטטיסטיקה | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 51709 הסתברות |
| סך הכל | 15 | 5 | 6 | 20.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51027 | ויזואליזציה של המידע | 2 | 1 | – | 2.5 | 51021 מבוא למדעי הנתונים 51723 סטטיסטיקה |
| 51132 | תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון | 3 | 2 | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51723 סטטיסטיקה |
| 51159 | מעבדה במיב"מ (CIM) | – | – | 3 | 1.5 | 51141 מערכות ייצור משולבות מחשב (מיב"מ) |
| 51213 | ניהול איכות סטטיסטי | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 51723 סטטיסטיקה |
| 51429 | אפיון וניתוח מערכות מידע | 3 | 2 | – | 4.0 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות |
| 51525 | כריית נתונים | 2 | – | 1 | 2.5 | 51723 סטטיסטיקה 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ |
| 51724 | סימולציה ספרתית | 3 | – | 2 | 3.0 | 51703 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ |
| סך הכל | 16 | 6 | 7 | 21.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | פ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51030 | ניתוח ותפעול של מערכות שירות | 2 | 1 | – | – | 2.5 | 51021 מבוא למדעי הנתונים 51703 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 51724 סימולציה סיפרתית |
| 51131 | ניהול מערכות ייצור | 3 | 2 | – | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51723 סטטיסטיקה |
| 51430 | תכנון פרויקטים וניהולם | 2 | 2 | – | – | 3.0 | 51955 חשבונאות ניהולית ומימון או 51608 ניהול פיננסי 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51709 הסתברות |
| 51519 | מסדי נתונים | 2 | – | 2 | – | 3.0 | 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
| 51535 | למידה עמוקה | 2 | 1 | – | – | 2.5 | 51525 כריית נתונים |
| 51955 | חשבונאות ניהולית ומימון | 2 | 1 | – | – | 2.5 | 51617 חשבונאות פיננסית |
| סך הכל | 13 | 7 | 2 | – | 17.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51023 | 1פרוייקט גמר בהתמחות מדעי הנתונים שלב א' | – | – | – | 4.0 | כל קורסי החובה עד סוף סמסטר 5 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון |
| 51136 | תכן מערך העבודה | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51724 סימולציה ספרתית |
| קורסי בחירה (לפי המפורט בהמשך) | – | – | – | – | ||
| סך הכל | (ללא קורסי בחירה) | 2 | 1 | 1 | 7.0 |
1מותנה במצב אקדמי תקין
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51024 | פרוייקט גמר בהתמחות מדעי הנתונים שלב ב' | – | – | – | 4 | 51023 פרוייקט גמר בהתמחות מדעי הנתונים שלב א' |
| סך הכל | ללא קורסי בחירה | – | – | – | 4 |
סטודנטים מצטיינים:
אשכול: מערכות מידע ומדע הנתונים
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51028 | הנדסת דרישות לתעו"נ | 2 | 1 | – | 2.5 | 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
| 51029 | ניהול ידע | 2 | 1 | – | 3.0 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות 51723 סטטיסטיקה |
| 51032 | חווית המשתמש במערכות מתקדמות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51027 ויזואליזציה של המידע או 51138 הנדסת אנוש |
| 51154 | מבוא ל-ERP ומערכות ארגוניות | 2 | – | 2 | 3.0 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51618 חשבונאות ניהולית או 51955 חשבונאות ניהולית ומימון |
| 51515 | פיתוח מנשקי אדם-מחשב | 2 | 1 | – | 2.5 | 51027 ויזואליזציה של המידע או 51138 הנדסת אנוש |
| 51536 | ניתוח נתונים מושכל | 2 | – | 1 | 2.5 | 51723 סטטיסטיקה |
| 51537 | פיתוח תהליכים עסקיים | 2 | 2 | – | 3.0 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
| 51538 | כריית תהליכים | 2 | 1 | – | 2.5 | 51723 סטטיסטיקה |
| 51914 | מבוא לעיבוד שפה טבעית | 2 | 1 | – | 2.5 | 51535 למידה עמוקה |
| 61986 | מעבדה בסחר אלקטרוני | 2 | – | 1 | 2.5 | 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
אשכול: תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51025 | היוריסטיקות על לבעיות אופטימיזציה | 2 | 1 | – | 2.5 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51136 תכן מערך העבודה |
| 51106 | מערכות מלאי | 2 | 1 | – | 2.5 | 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51724 סימולציה ספרתית |
| 51032 | חווית המשתמש במערכות מתקדמות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51027 ויזואליזציה של המידע או 51138 הנדסת אנוש |
| 51113 | אירועים בהנדסת תעשייה | 2 | 1 | – | 2.5 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51608 ניהול פיננסי או 51955 חשבונאות ניהולית ומימון |
| 51120 | תורת השיבוץ | 2 | 1 | – | 2.5 | 51131 ניהול מערכות ייצור |
| 51129 | מערכות שינוע ואחסנה | 2 | – | 1 | 2.5 | 51141 מערכות ייצור משולבות מחשב (מיב"מ) 51136 תכן מערך העבודה |
| 51135 | גישות מתקדמות בהנדסת שיטות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) |
| 51145 | ניהול והערכת סיכונים בפרויקטים הנדסיים | 2 | 1 | – | 2.5 | 11001 אלגברה 51723 סטטיסטיקה |
| 51154 | מבוא ל-ERP ומערכות ארגוניות | 2 | – | 2 | 3.0 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51618 חשבונאות ניהולית או 51955 חשבונאות ניהולית ומימון |
| 51160 | הנדסת מערכות ותעשיה 4.0 | 2 | 1 | – | 2.5 | 51430 תכנון פרוייקטים וניהולם |
| 51206 | הנדסת איכות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51213 ניהול איכות סטטיסטי |
| 51211 | כלים מתקדמים בהנדסת איכות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51213 ניהול איכות סטטיסטי |
| 51214 | כלכלת מיקום | 2 | – | – | 2.0 | 51600 מבוא לכלכלה |
| 51537 | פיתוח תהליכים עסקיים | 2 | 2 | – | 3.0 | 51131 ניהול מערכות ייצור 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
| 51614 | ניתוח כדאיות פרויקטים | 2 | 1 | – | 2.5 | 51723 סטטיסטיקה 51608 ניהול פיננסי או 51955 חשבונאות ניהולית ומימון |
| 51960 | מודלים הסתברותיים באמינות ובתפעול | 2 | 1 | – | 2.5 | 51703 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 51723 סטטיסטיקה |
אשכול: ניהול
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11221 | פעילות חברתית וקהילתית | – | – | – | 2.0 | (פטור בגין מילואים) |
| 51227 | מסחר בינלאומי | 2 | – | – | 2.0 | 51600 מבוא לכלכלה |
| 51312 | חקר שווקים תעשייתי | 2 | – | – | 2.0 | 51302 מבוא לשיווק |
| 51113 | כלכלת עסקים | 2 | – | – | 2.0 | 51600 מבוא לכלכלה |
| 51419 | ניהול חוצה תרבויות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות |
| 51422 | סוגיות נבחרות במדעי ההתנהגות | 2 | – | – | 2.0 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות |
| 51610 | ניתוח דו"חות כספיים ושוק ההון | 2 | 1 | – | 2.5 | 51617 חשבונאות פיננסית |
| 51612 | סוגיות נבחרות בתמחיר ובקרה | 2 | 1 | – | 2.5 | 51618 חשבונאות ניהולית או 51955 חשבונאות ניהולית ומימון |
| 51915 | ניהול איכות בארגונים מתקדמים | 2 | 1 | – | 2.5 | 51213 ניהול איכות סטטיסטי |
| 51915 | ניהול הרכש- תהליכים ותכנון | 2 | – | – | 2.0 | 51132 תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון |
במסגרת קורסי הבחירה ניתן גם לקחת קורסים מהמרכז לחינוך הנדסי וליזמות בסך של עד 3 נקודות זכות על פי המפורט בטבלה שלהלן:
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | פ | נקודות זכות | קורסי קדם | אשכול |
| 251100 | פרויקט רב תחומי | 2 | – | – | 3 | 51430 תכנון פרויקטים | ניהול | |
| 251102 | היבטים רב תחומיים | 2 | – | – | 2 | 51302 מבוא לשיווק | ניהול | |
| 251504 | הנדסת יזמות – גישת ההזנק הרזה1 | 2 | – | – | 2 | 51617 חשבונאות פיננסית | ניהול | |
| 251506 | מבוא לקניין רוחני | 2 | – | – | 2 | 51617 חשבונאות פיננסית | ניהול | |
| 251507 | מבוא ליזמות | 1 | – | – | 1 | 51302 מבוא לשיווק | ניהול | |
| 251508 | תכנון עסקי למיזמי הזנק | 2 | – | – | 2 | 51600 מבוא לכלכלה | ניהול | |
| 251509 | חשיבה המצאתית1 | 2 | – | – | 2 | 51013 תכן הנדסי | ניהול | |
| 251512 | מבוא לניהול חדשנות ויזמות פנים ארגונית | 2 | – | – | 2 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות | ניהול | |
| 251513 | חשיבה יצירתית שיטתית1 | 2 | – | – | 2 | ניהול | ||
| 251514 | מבוא לפיתוח אב טיפוס1 | 2 | – | – | 2.5 | 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ | תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות | |
| 251895 | תעשייה 4.0 בשילוב התנסות | 1 | – | – | 2 | 3 | 51159 מעבדה במיב"מ (CIM) 51131 ניהול מערכות ייצור |
תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות |
| 251965 | מהנדסים לגיל השלישי1 | 2 | – | – | – | 2 | 51013 תכן הנדסי | תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות |
| 251966 | מוצר וחשיבה עיצובית | 2 | 1 | – | – | 2.5 | 51515 פיתוח מנשקי אדם מחשב | מערכות מידע ומדע הנתונים |
1קורסים מקבילים (ניתן לקחת רק אחד משני הקורסים):
251509 חשיבה המצאתית או 251513 חשיבה יצירתית שיטתית
251514 מבוא לפיתוח אב טיפוס או 251965 מהנדסים לגיל השלישי
251507 מבוא ליזמות או 251504 הנדסת יזמות – גישת ההזנק הרזה
251966 מוצר וחשיבה עיצובית או 51515 פיתוח מנשקי אדם מחשב
אשכול: מדע וטכנולוגיה (עבור שתי ההתמחויות)
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 22993 | תעשייה 4.0 (Industry 4.0) | 2 | 3 | – | 3.5 | |
| 41095 | כימיה כללית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 41942 | מבוא לביולוגיה מולקולרית וגנטיקה | 3 | – | – | 3.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | תנאי קדם והערות |
| 11001 | אלגברה | 3 | 2 | – | 4.0 | |
| 11003 | חדו"א 1 | 4 | 2 | – | 5.0 | |
| 11063 | אנגלית בסיסי1 | – | 6 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 99-85 |
| 11064 | אנגלית מתקדמים א'1 | – | 4 | – | – | ציון פסיכומטרי באנגלית 119-100 או 11063אנגלית בסיסי |
| 11179 | מבוא לפיזיקה אקדמית2 | 4 | 2 | – | – | |
| 51104 | מבוא להנדסת תעשייה3 | 2 | – | (2) | 2.0 | |
| 61903 | מבוא למדעי המחשב לתעו"נ | 2 | 2 | 2 | 4.0 | |
| 251961 | מיומנויות יסוד הנדסיות4 | – | 2 | – | 1.0 | |
| סך הכל | ( ללא אנגלית) | 15 | 10 | 2 | 16.0 |
1חובה ללמוד את שרשרת הלימוד של אנגלית בהתאם לציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ מבחן אמיר"ם או אמי"ר בסדר הבא:
אנגלית בסיסי, אנגלית מתקדמים א', אנגלית מתקדמים ב', אנגלית טכנית יישומית.
פטורים מכל שרשרת הלימוד של קורסי האנגלית, למעט אנגלית טכנית יישומית, ניתנים למי שקיבלו בפרק אנגלית בבחינה הפסיכומטרית ציון של 134 ומעלה. חובה לסיים את כל קורסי האנגלית עד הסמסטר הרביעי (כולל).
פרטים נוספים בנושא אנגלית ניתן למצוא בפרק של היחידה ללימודי אנגלית.
2 יינתן פטור מהקורס לבעלי ציון של 75 ומעלה בבחינת הבגרות ברמה של 5 יח"ל.
3 בחצי מהסמסטר יתקיימו הרצאות, ובחצי מהסמסטר יתקיימו הנחיות.
4 חובה ללמוד בסמסטר 1 או 2.
* מבחן יע"ל/יעלנט – מועמדים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, והם בוגרי מוסד לימודים (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים לציון 101 לפחות בבחינת יע"ל. מי שקיבל ציון 101–120 בבחינה יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית א' בסמסטר הראשון ללימודיו. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד.
משנת תשפ"ה על כל סטודנט מהאוכלוסייה מעלה לעבור מבחן י"על בציון 100 לפחות לפני תחילת שנה"ל, מי שהשיג ציון 100-119 ידרש לקורס עלמ"א א' (עברית למטרות אקדמיות) בסמסטר א', סטודנט שיעבור בהצלחה את הקורס ימשיך לקורס עלמ"א ב' בסמסטר ב', מי שהשיג ציון 120-133 ידרש לקורס עלמ"א ב' (עברית למטרות אקדמיות) בסמסטר א' , ציון 134 ומעלה פטור מקורס עלמ"א + עלמ"א ב'.
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11005 | חדו"א 2 | 4 | 2 | – | 5.0 | 11001 אלגברה 11003 חדו"א 1 |
| 11059 | אנגלית מתקדמים ב' | – | 4 | – | 2.0 | ציון פסיכומטרי באנגלית 133-120 או 11064 אנגלית מתקדמים א' |
| 11209 | פיזיקה IE1 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11179 מבוא לפיזיקה אקדמית או 12179 פטור מפיזיקה אקדמית 11003 חדו"א 1 |
| 21127 | גרפיקה הנדסית לתעו"נ | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| 51005 | מתמטיקה דיסקרטית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 51600 | מבוא לכלכלה | 3 | 2 | – | 4.0 | 11003 חדו"א 1 |
| 51021 | מבוא למדעי הנתונים | 2 | – | 1 | 2.5 | 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ |
| סך הכל | 14 | 12 | 3 | 21.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 11068 | אנגלית טכנית יישומית | – | 2 | – | 1.0 | 11059 אנגלית מתקדמים ב' או ציון פסיכומטרי של 134 ומעלה |
| 11210 | פיזיקה 2IE | 3 | 2 | – | 4.0 | 11209 פיזיקה IE1 11005 חדו"א 2 |
| 21214 | תהליכי עיבוד לתעו"נ | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 21127 גרפיקה הנדסית לתעו"נ 11209 פיזיקהIE1 |
| 51302 | מבוא לשיווק | 2 | 1 | – | 2.5 | 11059 אנגלית מתקדמים ב' 51600 מבוא לכלכלה |
| 51431 | מבוא למערכות ארגוניות | 2 | 1 | – | 2.5 | 11064 אנגלית מתקדמים א' |
| 51617 | חשבונאות פיננסית | 2 | 1 | – | 2.5 | |
| 51702 | מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ | 3 | 1 | – | 3.5 | 11001 אלגברה |
| 51709 | הסתברות | 3 | 2 | – | 4.0 | 51005 מתמטיקה דיסקרטית 11003 חדו"א 1 |
| סך הכל | 16 | 11 | 1 | 22.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51141 | מערכות ייצור משולבות מחשב (מיב"מ) | 2 | 1 | – | 2.5 | 11001 אלגברה 21127 גרפיקה הנדסית 61903 מבוא למדעי מחשב לתעו"נ |
| 51215 | תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 51104 מבוא להנדסת תעשייה 51723 סטטיסטיקה |
| 51310 | משוואות דיפרנציאליות ומערכות בקרה | 3 | 3 | – | 4.5 | 11001 אלגברה 11005 חדו"א 2 |
| 51432 | תכן וניהול של מערכות ארגוניות | 2 | 1 | – | 2.5 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות |
| 51703 | מודלים סטוכסטיים בחקב"צ | 3 | 2 | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51709 הסתברות |
| 51723 | סטטיסטיקה | 3 | 1 | 2 | 4.5 | 51709 הסתברות |
| סך הכל | 16 | 9 | 3 | 22.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51013 | תכן הנדסי | 2 | – | 1 | 2.5 | 21214 תהליכי עיבוד לתעו" |
| 51132 | תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון | 3 | 2 | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51723 סטטיסטיקה |
| 51159 | מעבדה במיב"מ (CIM) | – | – | 3 | 1.5 | 51141 מערכות ייצור משולבות מחשב (מיב"מ) |
| 51213 | ניהול איכות סטטיסטי | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 51723 סטטיסטיקה |
| 51429 | אפיון וניתוח מערכות מידע | 3 | 2 | – | 4.0 | 51431 מבוא למערכות ארגוניות |
| 51618 | חשבונאות ניהולית | 2 | 1 | – | 2.5 | 51617 חשבונאות פיננסית |
| 51724 | סימולציה ספרתית | 3 | – | 2 | 3.0 | 51703 מודלים סטוכסטיים בחקב"צ 61903 מבוא למדעי המחשב לתעו"נ |
| סך הכל | 16 | 6 | 7 | 21.5 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | פ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| 51131 | ניהול מערכות ייצורן | 3 | 2 | – | – | 4.0 | 11005 חדו"א 2 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51723 סטטיסטיקה |
| 51138 | הנדסת אנוש | 2 | – | – | – | 2.0 | |
| 51430 | תכנון פרויקטים וניהולם | 2 | 2 | – | – | 3.0 | 51955 חשבונאות ניהולית ומימון או 51608 ניהול פיננסי 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51709 הסתברות |
| 51519 | מסדי נתונים | 2 | – | 2 | – | 3.0 | 51429 אפיון וניתוח מערכות מידע |
| 51525 | כריית נתונים | 2 | – | 1 | – | 2.5 | 51723 סטטיסטיקה 61903 מבוא למדעי מחשב תעו"ן |
| 51608 | ניהול פיננסי | 2 | 1 | – | – | 2.5 | 51600 מבוא לכלכלה 51617 חשבונאות פיננסית 51709 הסתברות |
| סך הכל | 13 | 5 | 3 | – | 17.0 |
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| התנסות מעשית שלב א'1 (לפי המפורט בהמשך) | – | – | – | – | כל קורסי החובה עד סוף סמסטר 5 51131 ניהול מערכות ייצור |
|
| 31323 | הנדסת חשמל לתעשייה וניהול | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 11210 פיזיקה 2 |
| 51136 | תכן מערך העבודה | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 51215 תכן שיטות העבודה (חקר עבודה) 51702 מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ 51724 סימולציה ספרתית |
| קורסי בחירה (לפי המפורט בהמשך) | – | – | – | – | ||
| סך הכל | (ללא קורסי בחירה והתנסות מעשית) | 3 | 2 | 2 | 5.0 |
1מותנה במצב אקדמי תקין. יש לבחור באחת מהחלופות להתנסות מעשית – התמחות בתעשייה או פרויקט גמר (מפורט בהמשך).
| מספר הקורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נקודות זכות | קורסי קדם וקורסים צמודים |
| התנסות מעשית שלב ב'2 (לפי המפורט בהמשך) |
– | – | – | – | התנסות מעשית שלב א' | |
